Field Goals Made
| RANK | PLAYER | CAREER | FGM |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Sealy | 1989-92 | 900 |
| 2 | Chris Mullin | 1981-85 | 879 |
| 3 | George Johnson | 1974-78 | 744 |
| 4 | Glen Williams | 1973-77 | 712 |
| 5 | Felipe Lopez | 1994-98 | 670 |
| 6 | Wayne McKoy | 1977-81 | 651 |
| 7 | Bob Zawoluk | 1949-52 | 649 |
| 8 | David Russell | 1979-83 | 649 |
| 9 | Lloyd "Sonny" Dove | 1964-67 | 618 |
| 10 | Tony Jackson | 1958-61 | 605 |

