Rebounds
| RANK | PLAYER | CAREER | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | George Johnson | 1974-78 | 1240 |
| 2 | Lloyd "Sonny" Dove | 1964-67 | 1037 |
| 3 | Tony Jackson | 1959-61 | 991 |
| 4 | Zendon Hamilton | 1994-98 | 949 |
| 5 | LeRoy Ellis | 1959-62 | 927 |
| 6 | Malik Sealy | 1989-92 | 880 |
| 7 | Mel Davis | 1970-72 | 845 |
| 8 | David Russell | 1979-83 | 832 |
| 9 | Wayne McKoy | 1978-81 | 824 |
| 10 | Charles Minlend | 1992-97 | 784 |
