Scoring Average
| RANK | PLAYER | CAREER | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Jackson | 1958-61 | 21.1 |
| 2 | Mel Davis | 1970-71 | 20.9 |
| 3 | Bob Zawoluk | 1949-52 | 20.1 |
| 3 | Walter Berry | 1984-86 | 20.1 |
| 3 | Marcus Hatten | 2000-01 | 20.1 |
| 6 | Chris Mullin | 1981-85 | 19.5 |
| 7 | Lloyd "Sonny" Dove | 1964-67 | 19.0 |
| 8 | Malik Sealy | 1989-92 | 18.9 |
| 9 | Bill Schaeffer | 1970-73 | 18.8 |
| 10 | Alan Seiden | 1956-59 | 18.3 |

